Description
The Belltech Trail Performance lift shock lineup has been engineered to provide a premium ride quality for todays trucks and SUV’s. Our engineers focused their attention on tuning the low speed compression characteristics of this shock absorber, which is responsible for controlling your Sport Truck or SUV’s pitch and roll, dive and squat to help keep you confident and in control. The “Progressive” rebound tuning will complement large aggressive offroad tires, keeping the ride smooth but firm and in control.
Shocks features include: Metal dust boots, Hardened Chrome 15mm piston rods, Triple lip NBR rod seal, Teflon guide bushing, 35mm pistons w/ low friction Teflon seals, 51mm wide body for increased oil volume & OEM quality rubber bushings.
All related vehicles
Listing of all vehicles this part can be used with.
Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
---|---|---|---|---|
2022 | Jeep | Wrangler Rubicon | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Rubicon | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Sport | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Sport | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Sport S | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Sport S | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited 80th Anniversary | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited 80th Anniversary | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited 80th Anniversary | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Freedom | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Freedom | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Freedom | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited High Altitude | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited High Altitude | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited High Altitude | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited High Altitude | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited High Altitude | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited High Altitude | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited High Altitude | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited High Altitude | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited High Altitude | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited High Altitude 4xe | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited High Altitude 4xe | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited High Altitude 4xe | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited High Tide | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Islander | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Islander | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Islander | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2018 | Jeep | Wrangler Unlimited Moab | 3.6l V6 ERC | 4WD, Sport Utility |
2018 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 2.0l L4 EC3 | 4WD, Sport Utility |
2018 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 3.6l V6 ERC | 4WD, Sport Utility |
2019 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2019 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 2.0l L4 EC3 | 4WD, Sport Utility |
2020 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2020 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon | 6.4l V8 ESG | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon 392 | 6.4l V8 ESG | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon 392 | 6.4l V8 ESG | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon 392 | 6.4l V8 ESG | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon 4xe | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon 4xe | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Rubicon 4xe | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2018 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | 2.0l L4 EC3 | 4WD, Sport Utility |
2018 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | 3.6l V6 ERC | 4WD, Sport Utility |
2019 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | 2.0l L4 EC3 | 4WD, Sport Utility |
2020 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2020 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2020 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara 4xe | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara 4xe | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara 4xe | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara Altitude | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara Altitude | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara Altitude | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara Altitude | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara Altitude | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara Altitude | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara Altitude | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara Altitude | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Sahara Altitude | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2018 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 2.0l L4 EC3 | 4WD, Sport Utility |
2018 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 3.6l V6 ERC | 4WD, Sport Utility |
2019 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2019 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 2.0l L4 EC3 | 4WD, Sport Utility |
2020 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2020 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport Altitude | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport Altitude | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2021 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport Altitude | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport Altitude | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport Altitude | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2022 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport Altitude | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport Altitude | 2.0l L4 | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport Altitude | 3.0l V6 EXJ | 4WD, Sport Utility |
2023 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport Altitude | 3.6l V6 ERG | 4WD, Sport Utility |
2018 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport S | 2.0l L4 EC3 | 4WD, Sport Utility |
2018 | Jeep | Wrangler Unlimited Sport S | 3.6l V6 ERC | 4WD, Sport Utility |
2019 | Jee |
Reviews
There are no reviews yet.